Det er en endring i tidsskjemaet til LÅMØ neste helg:
Innsvømming og stevnestart
Dag Innsvømming Stevnestart
Fredag 14.00-15.30 16.00
Lørdag 07.45-08.45 09.00
Lørdag 13.45-14.45 15.00
Søndag 07.45-08.45 09.00
Søndag 12.45-13.45 14.00
Her er et mer detaljert tidsskjema:
8. februar 2013 kl. 16.00
Øvelse 1. 50m butterfly, jenter – født 2002 16.00
Øvelse 2. 50m butterfly, gutter – født 2002 16.08
Øvelse 3. 100m butterfly, jenter – født 2001 16.13
Øvelse 4. 100m butterfly, gutter – født 2001 16.30
Øvelse 5. 100m butterfly, jenter – født 2000 16.41
Øvelse 6. 100m butterfly, gutter – født 2000 16.50
Øvelse 7. 400m fri, jenter – født 1999 16.59
Øvelse 8. 400m fri, gutter – født 1999 17.23
Øvelse 9. 400m fri, jenter – født 1998 17.46
Øvelse 10. 400m fri, gutter – født 1998 18.10
Øvelse 11. 400m fri, jenter – født 1997 18.34
Øvelse 12. 400m fri, gutter – født 1997 18.58
Slutt 19.21
9. februar 2013 kl. 09.00
Premieutdeling øvelse 1-12 08.45
Øvelse 13. 400m fri, jenter – født 2002 09.00
Øvelse 14. 400m fri, gutter – født 2002 09.41
Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2001 10.05
Øvelse 16. 400m fri, gutter – født 2001 10.55
Øvelse 17. 400m fri, jenter – født 2000 11.26
Øvelse 18. 400m fri, gutter – født 2000 11.51
Øvelse 19. 100m butterfly, jenter – født 1999 12.17
Øvelse 20. 100m butterfly, gutter – født 1999 12.25
Øvelse 21. 100m butterfly, jenter – født 1998 12.33
Øvelse 22. 100m butterfly, gutter – født 1998 12.42
Øvelse 23. 100m butterfly, jenter – født 1997 12.50
Øvelse 24. 100m butterfly, gutter – født 1997 12.58
Slutt 13.06
9. februar 2013 kl. 15.00
Premieutdeling øvelse 31-24 14.45
Øvelse 25. 100m bryst, jenter – født 2002 15.00
Øvelse 26. 100m bryst, gutter – født 2002 15.13
Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2001 15.22
Øvelse 28. 200m bryst, gutter – født 2001 15.53
Øvelse 29. 200m bryst, jenter – født 2000 16.13
Øvelse 30. 200m bryst, gutter – født 2000 16.30
Øvelse 31. 200m bryst, jenter – født 1999 16.47
Øvelse 32. 200m bryst, gutter – født 1999 17.03
Øvelse 33. 200m bryst, jenter – født 1998 17.19
Øvelse 34. 200m bryst, gutter – født 1998 17.35
Øvelse 35. 200m bryst, jenter – født 1997 17.51
Øvelse 36. 200m bryst, gutter – født 1997 18.07
Slutt 18.22
10. februar 2013 kl. 09.00
Premieutdeling øvelse 25-36 08.45
Øvelse 37. 100m rygg, jenter – født 2002 09.00
Øvelse 38. 100m rygg, gutter – født 2002 09.12
Øvelse 39. 200m rygg, jenter – født 2001 09.20
Øvelse 40. 200m rygg, gutter – født 2001 09.48
Øvelse 41. 200m rygg, jenter – født 2000 10.06
Øvelse 42. 200m rygg, gutter – født 2000 10.21
Øvelse 43. 200m rygg, jenter – født 1999 10.36
Øvelse 44. 200m rygg, gutter – født 1999 10.50
Øvelse 45. 200m rygg, jenter – født 1998 11.04
Øvelse 46. 200m rygg, gutter – født 1998 11.18
Øvelse 47. 200m rygg, jenter – født 1997 11.32
Øvelse 48. 200m rygg, gutter – født 1997 11.46
Slutt 12.00
10. februar 2013 kl. 14.00
Premieutdeling øvelse 37-48 13.45
Øvelse 49. 200m individuell medley, jenter – født 2002 14.00
Øvelse 50. 200m individuell medley, gutter – født 2002 14.22
Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter – født 2001 14.36
Øvelse 52. 200m individuell medley, gutter – født 2001 15.04
Øvelse 53. 200m individuell medley, jenter – født 2000 15.22
Øvelse 54. 200m individuell medley, gutter – født 2000 15.37
Øvelse 55. 200m individuell medley, jenter – født 1999 15.52
Øvelse 56. 200m individuell medley, gutter – født 1999 16.06
Øvelse 57. 200m individuell medley, jenter – født 1998 16.20
Øvelse 58. 200m individuell medley, gutter – født 1998 16.34
Øvelse 59. 200m individuell medley, jenter – født 1997 16.48
Øvelse 60. 200m individuell medley, gutter – født 1997 17.02
Premieutdeling 200 IM og sammenlagt 17.16
Slutt 17.31