Vandrepokaler
Vandrepokal tildeles den svømmer som har oppnådd høyest FINA poeng innen en svømme stil. Pokal for høyeste FINA poeng tildeles den svømmer som har oppnådd høyest poeng uavhengig av stilart. Svømmere som har blitt tildelt vandrepokal 3 ganger, får pokalen til odel og eie.
Jenter
Butterfly | Rygg | Bryst | Fri | Medley | FINA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Eline Vik | Eline Vik | Eline Vik | Eline Vik | Eline Vik* | Eline Vik |
2018 | Eva Sofie Larsen Stangeland | Eline Vik* | Johanne Heines-Pettersen | Martine Hallberg* | Eline Vik | Martine Hallberg* |
2017 | Eline Vik | Eline Vik | Johanne Heines-Pettersen* | Martine Hallberg | Eline Vik | Martine Hallberg |
2016 | Johanne Heines-Pettersen | Eline Vik | Johanne Heines-Pettersen | Martine Hallberg | Johanne Heines-Pettersen | Martine Hallberg |
2015 | Johanne Heines-Pettersen | Siri Bowitz Nedregaard | Johanne Heines-Pettersen | Marie Heines Pettersen | Johanne Heines-Pettersen | Marie Heines Pettersen |
2014 | Marie Heines Pettersen | Thea Bowitz Nedregaard | Hanna Årsvoll Ryen* | Marie Heines Pettersen* | Marie Henies Pettersen* | Marie Heines Pettersen* |
2013 | Sirill Therese Follo Bårtvedt | Sirill Therese Follo Bårtvedt | Hanna Årsvoll Ryen | Marie Heines Pettersen | Marie Heines Pettersen | Marie Heines Pettersen |
2012 | Thea Bowitz Nedregaard | Thea Bowitz Nedregaard* | Hanna Årsvoll Ryen | Marie Heines Pettersen | Marie Heines Pettersen | Marie Heines Pettersen |
2011 | Sirill Therese Follo Bårtvedt | Thea Bowitz Nedregaard | Stine Marie Anderssen | Sirill Therese Follo Bårtvedt | Stine Marie Anderssen | Stine Marie Anderssen |
2010 | Sirill Therese Follo Bårtvedt | Thea Bowitz Nedregaard | Stine Marie Anderssen | Sirill Therese Follo Bårtvedt | Stine Marie Anderssen | Stine Marie Anderssen |
2009 | Nicole Egeland | Nicole Egeland | Nicole Egeland | Nicole Egeland | Nicole Egeland | Nicole Egeland |
Gutter
Butterfly | Rygg | Bryst | Fri | Medley | FINA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Simen Vik | Simen Vik* | Simen Vik | Simen Vik | Simen Vik | Simen Vik |
2018 | Simen Vik | Simen Vik | Martin Skar Talberg* | Linus Klepp Vik | Martin Skar Talberg | Martin Skar Talberg |
2017 | Simen Vik* | Simen Vik | Martin Skar Talberg | Simen Vik* | Simen Vik | Simen Vik* |
2016 | Simen Vik | Jørgen Vestly | Martin Skar Talberg | Simen Vik | Simen Vik* | Simen Vik |
2015 | Simen Vik | Ole Andre Wigestrand* | Hans Emil Torgersen | Simen Vik | Simen Vik | Simen Vik |
2014 | Marius Holm | Ole Andre Wigestrand | Glenn Skjæveland* | Ole Andre Wigestrand | Simen Vik | Ole Andre Wigestrand |
2013 | Erik Andre Klepp Vik | Ole Andre Wigestrand | Glenn Skjæveland | Ole Andre Wigestrand | Glenn Skjæveland | Ole Andre Wigestrand |
2012 | Erik Andre Klepp Vik | Glenn Skjæveland | Glenn Skjæveland | Erlend Anfinsen | Glenn Skjæveland | Glenn Skjæveland |
2011 | Glenn Skjæveland | Thommas Brustveit | Glenn Skjæveland* | Henry Ravndal* | Glenn Skjæveland* | Henry Ravndal* |
2010 | Glenn Skjæveland | Thommas Brustveit | Glenn Skjæveland | Henry Ravndal | Glenn Skjæveland | Henry Ravndal |
2009 | Henry Ravndal | Glenn Skjæveland | Glenn Skjæveland | Henry Ravndal | Glenn Skjæveland | Henry Ravndal |