query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Judith Nese |
---|
13 | 12 | |
---|---|---|
50 Fri | 34.43 | 35.87 |
100 Fri | 1:17.69 | 1:21.45 |
200 Fri | 2:43.85 | 3:00.63 |
400 Fri | 5:35.03 | 6:40.09 |
800 Fri | ||
1500 Fri | ||
50 Rygg | 44.66 | 42.33 |
100 Rygg | 1:35.94 | |
200 Rygg | 3:09.04 | |
50 Bryst | 45.61 | 47.65 |
100 Bryst | 1:38.36 | 1:51.79 |
200 Bryst | 3:23.06 | 3:57.24 |
50 Fly | 41.00 | |
100 Fly | 1:28.73 | |
200 Fly | ||
100 Medley | 1:33.22 | |
200 Medley | 2:58.69 | |
400 Medley |