Top 20 - 50 bryst kortbane - Gutter |
---|
Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Skar Talberg | 2000 | 29.29 | 16.11.17 | NM Kristiansand |
2 | Simen Vik | 1999 | 30.41 | 01.02.20 | Stavanger Svømmehall |
3 | Erling Mjøs Brattelid | 1991 | 30.57 | 08.03.19 | NM Masters, Bergen |
4 | Andreas Vold | 1962 | 30.90 | 31.12.81 | |
5 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2004 | 31.01 | 03.11.19 | Stavanger Svømmehall |
6 | Glenn Skjæveland | 1992 | 31.19 | 09.11.14 | Stavanger Svømmehall |
7 | Hans Emil Torgersen | 1995 | 31.36 | 14.06.15 | Stavanger Svømmehall |
8 | Marek Ziolkowski | 1979 | 32.22 | 26.11.96 | Stavanger Svømmehall |
9 | Petter Magnus Ledsaak | 1990 | 32.26 | 02.12.07 | Stavanger Svømmehall |
10 | Stian Konstad | 1974 | 32.30 | 31.12.92 | |
11 | Fredrik Holm | 2003 | 32.41 | 08.12.19 | Stavanger Svømmehall |
12 | Steffen French | 2005 | 32.57 | 29.11.20 | Austrått svømmehall |
13 | Tomas Eiane | 2006 | 32.58 | 01.11.20 | Stavanger |
14 | Lasse Dickhausen | 2001 | 32.61 | 05.11.17 | Kristiansand |
15 | Kristoffer von Brandis | 2000 | 33.23 | 06.11.16 | Stavanger Svømmehall |
16 | Erling Asserson | 1985 | 33.41 | 31.12.02 | |
17 | Tor Olav Brustveit | 1965 | 33.50 | 31.12.85 | |
18 | Rune Skien Grannes | 1988 | 33.51 | 02.02.07 | Kristiansand |
19 | Christian Ramsland | 1971 | 33.54 | 31.12.89 | |
20 | Jørgen Vestly | 2001 | 33.55 | 30.04.17 | Giskehallen |
Top 20 - 100 bryst kortbane - Gutter |
---|
Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Skar Talberg | 2000 | 1:04.16 | 18.03.18 | NM Nadderud |
2 | Andreas Vold | 1962 | 1:04.49 | 15.11.81 | Stavanger Svømmehall |
3 | Simen Vik | 1999 | 1:05.25 | 20.06.20 | Corona Stavanger Svømmestadion Gamlin |
4 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2004 | 1:07.27 | 16.11.19 | NM Stavanger |
5 | Hans Emil Torgersen | 1995 | 1:07.45 | 13.06.15 | Stavanger Svømmehall |
6 | Glenn Skjæveland | 1992 | 1:08.52 | 29.11.13 | Stavanger Svømmehall |
7 | Stian Konstad | 1974 | 1:09.08 | 31.12.93 | |
8 | Petter Magnus Ledsaak | 1990 | 1:10.70 | 10.11.06 | Stavanger Svømmehall |
9 | Fredrik Hansen | 1966 | 1:10.90 | 31.12.83 | |
10 | Tomas Eiane | 2006 | 1:10.92 | 30.10.20 | Stavanger |
11 | Marek Ziolkowski | 1979 | 1:11.57 | 31.12.97 | |
12 | Lasse Dickhausen | 2001 | 1:11.87 | 03.11.17 | Kristiansand |
13 | Fredrik Holm | 2003 | 1:12.16 | 01.11.19 | Stavanger Svømmehall |
14 | Kristoffer von Brandis | 2000 | 1:12.45 | 04.11.16 | Stavanger Svømmehall |
15 | Steffen French | 2005 | 1:12.49 | 30.10.20 | Stavanger |
16 | Christian Ramsland | 1971 | 1:12.57 | 31.12.89 | |
17 | Espen Mangor Skretting | 2006 | 1:12.62 | 30.10.20 | Stavanger |
18 | Lars Erik Berland | 1999 | 1:12.86 | 27.04.19 | Giskehallen |
19 | Tor Olav Brustveit | 1965 | 1:12.90 | 31.12.83 | |
20 | Erling Asserson | 1985 | 1:12.92 | 31.12.01 |
Top 20 - 200 bryst kortbane - Gutter |
---|
Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simen Vik | 1999 | 2:18.73 | 15.12.19 | Dublin |
2 | Andreas Vold | 1962 | 2:20.07 | 04.04.82 | Sunndal |
3 | Martin Skar Talberg | 2000 | 2:24.10 | 04.11.17 | Kristiansand |
4 | Stian Konstad | 1974 | 2:26.31 | 22.05.91 | Kristiansand |
5 | Hans Emil Torgersen | 1995 | 2:28.29 | 12.06.16 | Stavanger Svømmehall |
6 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2004 | 2:28.49 | 16.03.19 | Karmøy |
7 | Glenn Skjæveland | 1992 | 2:29.03 | 30.11.13 | Stavanger Svømmehall |
8 | Tomas Eiane | 2006 | 2:35.66 | 31.10.20 | Stavanger |
9 | Espen Mangor Skretting | 2006 | 2:36.41 | 31.10.20 | Stavanger |
10 | Petter Magnus Ledsaak | 1990 | 2:37.68 | 24.05.08 | Stavanger Svømmehall |
11 | Christian Ramsland | 1971 | 2:37.78 | 31.12.89 | |
12 | Steffen French | 2005 | 2:38.21 | 28.09.19 | Stavanger Svømmehall |
13 | Kristoffer von Brandis | 2000 | 2:38.60 | 02.04.16 | ÅM Mandal |
14 | Tor Olav Brustveit | 1965 | 2:39.00 | 31.12.83 | |
15 | Fredrik Holm | 2003 | 2:39.15 | 16.03.19 | Karmøy |
16 | Fredrik Hansen | 1966 | 2:39.48 | 31.12.83 | |
Marek Ziolkowski | 1979 | 2:39.48 | 31.12.96 | ||
18 | Sindre Sele | 2005 | 2:39.62 | 27.11.20 | Austrått svømmehall |
19 | Jørgen Vestly | 2001 | 2:39.79 | 06.02.16 | Stavanger Svømmehall |
20 | Erling Asserson | 1985 | 2:40.02 | 31.12.00 |