query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Tone Gimre |
---|
13 | 12 | |
---|---|---|
50 Fri | 40.60 | 38.18 |
100 Fri | 1:23.49 | 1:26.63 |
200 Fri | 3:08.55 | 3:03.75 |
400 Fri | 6:19.19 | |
800 Fri | ||
1500 Fri | ||
50 Rygg | 46.32 | |
100 Rygg | 1:36.25 | |
200 Rygg | ||
50 Bryst | 48.51 | 50.53 |
100 Bryst | 1:48.04 | 1:55.49 |
200 Bryst | 3:44.11 | 3:59.76 |
50 Fly | 42.18 | 45.20 |
100 Fly | ||
200 Fly | ||
100 Medley | 1:37.04 | |
200 Medley | 3:19.69 | |
400 Medley |