query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
Årsklasserekorder kortbane - Caroline Hallberg |
---|
Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | Caroline Hallberg | 2:12.35 | 16.11.17 | NM Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 5:07.00 | 14.11.15 | Klepphallen |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 10:28.23 | 13.09.15 | Haraldshallen |
![]() |
|||||
![]() |
13 | Caroline Hallberg | 9:26.27 | 03.11.17 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 19:57.13 | 16.10.15 | Stavanger Svømmehall |
![]() |
|||||
![]() |
12 | Caroline Hallberg | 18:55.17 | 21.10.16 | Stavanger Svømmehall |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 1:18.76 | 08.02.15 | Bergen |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 2:46.64 | 14.06.15 | Stavanger Svømmehall |
![]() |
Årsklasserekorder langbane - Caroline Hallberg |
---|
Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 33.09 | 05.06.15 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 2:31.96 | 07.06.15 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
12 | Caroline Hallberg | 5:05.52 | 03.06.16 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
13 | Caroline Hallberg | 4:48.62 | 27.01.17 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
13 | Caroline Hallberg | 18:56.13 | 02.06.17 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 38.15 | 07.06.15 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 1:22.28 | 05.06.15 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 2:51.98 | 06.06.15 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
13 | Caroline Hallberg | 2:35.62 | 03.06.17 | Kristiansand |
![]() |
|||||
![]() |
11 | Caroline Hallberg | 2:58.20 | 06.06.15 | Kristiansand |
![]() |
Årsklasse tider kortbane - Caroline Hallberg |
---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.86 | 29.96 | 30.26 | 30.88 | 31.13 | 32.98 | 33.39 |
100 Fri | 1:05.01 | 1:03.46 | 1:05.63 | 1:04.94 | 1:06.65 | 1:10.14 | 1:13.88 |
200 Fri | 2:16.30 | 2:16.61 | 2:18.57 | 2:12.35 | 2:20.40 | 2:30.54 | 2:33.56 |
400 Fri | 4:43.02 | 4:39.97 | 4:48.13 | 4:37.12 | 4:52.81 | 5:07.00 | 5:21.09 |
800 Fri | 9:48.81 | 9:37.20 | 9:44.12 | 9:26.27 | 10:06.02 | 10:28.23 | |
1500 Fri | 18:24.11 | 18:16.82 | 18:04.07 | 18:55.17 | 19:57.13 | ||
50 Rygg | 33.58 | 33.33 | 33.50 | 33.39 | 36.44 | 37.57 | 38.83 |
100 Rygg | 1:12.47 | 1:10.84 | 1:10.44 | 1:10.91 | 1:15.95 | 1:18.76 | 1:25.02 |
200 Rygg | 2:31.73 | 2:26.68 | 2:31.04 | 2:26.91 | 2:37.74 | 2:46.64 | 2:53.39 |
50 Bryst | 39.05 | 40.70 | 40.42 | 41.52 | 41.38 | 44.55 | |
100 Bryst | 1:24.15 | 1:26.14 | 1:26.83 | 1:30.05 | 1:38.33 | ||
200 Bryst | 2:53.88 | 2:59.10 | 3:02.85 | 3:18.90 | |||
50 Fly | 34.33 | 36.02 | 34.15 | 37.14 | 37.77 | 39.81 | |
100 Fly | 1:14.24 | 1:22.15 | 1:18.43 | 1:23.23 | 1:34.31 | ||
200 Fly | |||||||
100 Medley | 1:14.52 | 1:14.88 | 1:16.77 | 1:18.67 | 1:20.95 | 1:23.91 | |
200 Medley | 2:33.52 | 2:37.26 | 2:44.75 | 2:53.12 | 3:03.76 | ||
400 Medley |
Årsklasse tider langbane - Caroline Hallberg |
---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.91 | 30.86 | 31.63 | 32.41 | 33.09 |
100 Fri | 1:07.31 | 1:06.93 | 1:06.86 | 1:13.37 | 1:14.29 |
200 Fri | 2:23.60 | 2:19.93 | 2:21.36 | 2:32.09 | 2:31.96 |
400 Fri | 4:50.42 | 4:48.62 | 5:05.52 | ||
800 Fri | 10:01.93 | ||||
1500 Fri | 18:56.13 | ||||
50 Rygg | 34.38 | 35.78 | 35.39 | 38.15 | |
100 Rygg | 1:11.38 | 1:11.26 | 1:15.20 | 1:22.28 | |
200 Rygg | 2:31.17 | 2:36.79 | 2:35.62 | 2:51.98 | |
50 Bryst | 42.59 | ||||
100 Bryst | 1:31.87 | ||||
200 Bryst | |||||
50 Fly | 36.07 | 34.67 | 39.76 | ||
100 Fly | |||||
200 Fly | |||||
100 Medley | |||||
200 Medley | 2:41.55 | 2:42.69 | 2:58.20 | ||
400 Medley |