query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Tobias Hansen Straub |
---|
11 | 10 | |
---|---|---|
50 Fri | 36.46 | 38.10 |
100 Fri | 1:19.38 | 1:25.85 |
200 Fri | 2:47.27 | |
400 Fri | 5:40.40 | |
800 Fri | ||
1500 Fri | ||
50 Rygg | ||
100 Rygg | 1:37.80 | |
200 Rygg | DISK | |
50 Bryst | 49.18 | 54.27 |
100 Bryst | 1:48.92 | 1:57.81 |
200 Bryst | 3:45.06 | |
50 Fly | 44.07 | |
100 Fly | 1:41.55 | |
200 Fly | ||
100 Medley | 1:37.72 | 1:44.06 |
200 Medley | 3:11.19 | |
400 Medley |