query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Adrian Mork-Jansson |
---|
14 | 13 | |
---|---|---|
50 Fri | 35.31 | 38.75 |
100 Fri | 1:28.71 | |
200 Fri | ||
400 Fri | ||
800 Fri | ||
1500 Fri | ||
50 Rygg | 47.71 | |
100 Rygg | ||
200 Rygg | ||
50 Bryst | 48.50 | 52.53 |
100 Bryst | DISK | |
200 Bryst | ||
50 Fly | 47.66 | |
100 Fly | ||
200 Fly | ||
100 Medley | 1:40.87 | |
200 Medley | ||
400 Medley |